初代2ch保管庫に戻る
...

6月20日(日) Gが首位に(71)

1 名前: 腐れ厨房 1999/06/15(火) 13:55
客観的に考えるとGの上位チームはそう簡単には連敗しないでしょうから以下の予想が妥当と考えます。(以下CSV形式です。)

"今日から各カード3連戦でG3勝・阪神2勝・ヤクルト2勝の場合" . . . . . . .
"順位" . "チーム" . "試合" . "勝数" . "敗数" . "分" . "率" . "差"
"1位" . "阪神" . 58 . 31 . 27 . 0 . 0.534 .
"2位" . "巨人" . 56 . 29 . 27 . 0 . 0.518 . 1
"3位" . "中日" . 58 . 30 . 28 . 0 . 0.517 . 0
"4位" . "広島" . 56 . 28 . 28 . 0 . 0.5 . 1
"5位" . "ヤクルト" . 58 . 28 . 30 . 0 . 0.483 . 1
"6位" . "横浜" . 55 . 25 . 30 . 0 . 0.455 . 1.5
. . . . . . .
"土日にGが連勝他は1勝1敗の場合" . . . . . . .
"順位" . "チーム" . "試合" . "勝数" . "敗数" . "分" . "率" . "差"
"1位" . "巨人" . 58 . 31 . 27 . 0 . 0.534 .
"2位" . "阪神" . 60 . 31 . 29 . 0 . 0.517 . 1
"3位" . "中日" . 60 . 31 . 29 . 0 . 0.517 . 0
"4位" . "広島" . 58 . 29 . 29 . 0 . 0.5 . 1
"5位" . "ヤクルト" . 60 . 29 . 31 . 0 . 0.483 . 1
"6位" . "横浜" . 57 . 26 . 31 . 0 . 0.456 . 1.5
初代2ch保管庫に戻る
...